SãoJoão Folha 65
88.9673 5835

Leandro, Kaio

Passagem do 907
em 05.05.19 as 21.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51549,9 381427,9   51549,9 381428,0 119    10.28.00,0   10.28.10,5        
102 CP1   51557,2 381422,3   51557,0 381422,3 198  ,299  10.28.35,9   10.29.14,5        
103 CP2   51556,8 381426,5   51556,6 381426,4 268  ,489  10.28.58,7   10.29.29,8        
105 CT1C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,5   ,971  10.28.56,8   10.30.26,5     1.29,7   129,7  
111 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,2 263  2,640  10.33.16,8   10.34.02,6        
112 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,8 30  3,555  10.35.06,6   10.36.29,0        
115 ET1C   51626,9 381425,7   51626,9 381425,6 58  3,754  10.31.49,6   10.37.19,3        
121 CP5   51727,9 381454,0   51727,8 381453,9 204  6,976  10.41.57,1   10.46.22,5        
125 ET2C   51700,3 381540,2   51700,2 381540,3 70  9,680  10.46.03,0   10.52.46,5        
129 CH1   51611,1 381620,8   51610,9 381620,7 227  12,980  11.13.00,0   11.13.09,4   (0)     
131 CP6   51621,2 381703,2   51621,5 381703,0 231  14,878  11.16.47,8   11.15.36,3        
132 CP7   51701,7 381710,3   51701,5 381710,0 184  16,480  11.20.00,0   11.17.54,9        
135 ET3C   51720,1 381719,0   51720,1 381719,0 191  17,180  11.15.18,3   11.19.02,3        
141 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381639,0 34  23,869  11.34.46,7   11.28.25,3        
142 CP10   51449,6 381629,7   51449,5 381629,7 53  24,680  11.36.24,0   11.30.06,4        
145 ET4C   51451,3 381617,4   51451,3 381617,5 48  25,280  11.27.14,7   11.31.44,5        
200 CH2   51549,9 381427,9   51549,9 381428,0 124  33,000  12.08.00,0   12.08.08,8   (0)     
202 CP1   51557,2 381422,3   51557,0 381422,3 187  ,299  12.08.35,9   12.08.46,8        
203 CP2   51556,8 381426,5   51556,6 381426,5 276  ,489  12.08.58,7   12.09.01,8        
205 CT2C   51552,0 381432,7   51552,0 381432,6 301  ,971  12.08.28,6   12.09.55,3     1.26,7   126,7  
211 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,3 224  2,640  12.13.16,8   12.15.12,0        
212 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 30  3,555  12.15.06,6   12.17.24,5        
215 ET1C   51626,9 381425,7   51626,9 381425,6 54  3,754  12.13.15,6   12.18.08,3     4.52,7   452,7  
221 CP5   51727,9 381454,0   51727,8 381453,9 191  6,976  12.21.57,1   12.29.30,7        
225 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,3 60  9,680  12.29.16,7   12.35.16,4     5.59,7   559,7  
229 CH3   51611,1 381620,8   51611,0 381620,7 228  12,980  12.53.00,0   12.53.19,5   (0)     
231 CP6   51621,2 381703,2   51621,4 381702,9 228  14,878  12.56.47,8   12.56.54,5        
232 CP7   51701,7 381710,3   51701,8 381710,0 188  16,480  13.00.00,0   12.59.19,6        
235 ET3C   51720,1 381719,0   51720,0 381719,0 184  17,180  12.56.37,5   13.00.27,2     3.49,7   349,7  
241 CP9   51504,3 381639,0   51504,4 381639,0 41  23,869  13.14.46,7   13.10.28,8        
242 CP10   51449,6 381629,7   51449,4 381629,7 59  24,680  13.16.24,0   13.12.10,7        
245 ET4C   51451,3 381617,4   51451,3 381617,4   25,280  13.09.19,2   13.13.37,8     4.18,6   418,6  
300 CH4   51549,9 381427,9   51550,0 381428,0 118  33,000  13.48.00,0   13.48.16,6   (0)     
302 CP1   51557,2 381422,3   51557,2 381422,2 201  ,299  13.48.35,9   13.48.51,2        
303 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,5 278  ,489  13.48.58,7   13.49.05,7        
305 CT3C   51552,0 381432,7   51552,0 381432,6   ,971  13.48.34,5   13.50.01,2     1.26,7   126,7  
311 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,2 233  2,640  13.53.16,8   13.54.31,6        
312 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,8 30  3,555  13.55.06,6   13.56.45,3        
315 ET1C   51626,9 381425,7   51626,8 381425,6 59  3,754  13.52.34,5   13.57.29,3     4.54,8   454,8  
321 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381454,0 219  6,976  14.01.57,1   14.09.59,0        
325 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,2 65  9,680  14.09.43,7   14.15.46,0     6.02,3   602,3  
329 CH5   51611,1 381620,8   51610,9 381620,7 230  12,980  14.33.00,0   14.33.11,4   (0)     
331 CP6   51621,2 381703,2   51621,4 381703,2 246  14,878  14.36.47,8   14.36.28,1        
332 CP7   51701,7 381710,3   51701,6 381710,1 190  16,480  14.40.00,0   14.38.51,5        
335 ET3C   51720,1 381719,0   51720,1 381719,0   17,180  14.36.11,3   14.39.59,2     3.47,9   347,9  
341 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381638,9 37  23,869  14.54.46,7   14.54.06,4        
342 CP10   51449,6 381629,7   51449,4 381629,7 50  24,680  14.56.24,0   14.55.43,8        
345 ET4C   51451,3 381617,4   51451,1 381617,4   25,280  14.52.57,4   14.57.12,6     4.15,2   415,2  
400 CHF   51549,9 381427,9     33,000  15.28.00,0   15.28.00,0   (0)     
                 
              42.24,0